Besplatna dostava za narudžbe iznad 150 €
Kako odrediti veličinu okvira prilikom kupovine bicikla?
Pravilni odabir veličine bicikla, odnosno okvira je najvažnija odluka prilikom kupovine bicikla jer kriva veličina može rezultirati neudobnom ili nesigurnom vožnjom. Za određivanje veličine bicikla za djecu koristite ovu tabelu:
DJEČJI BICIKLI
| Godine | Visina u centimetrima | Preporučena veličina kotača u colima (inčima) |
| 2-4 | 85-110 | 12" |
| 5-7 | 110-120 | 16" |
| 7-9 | 120-130 | 20" |
| 9-11 | 130-140 | 24" |
| 11+ | 140+ | 26" |
Za odrasle postoje dva načina određivanje veličine pravilnog okvira:
1. Korištenjem unutarnje duljine nogu: Izmjerite svoju unutarnju duljinu nogu, idealno sa krojačkim metrom i u biciklističkoj odjeći ili donjem rublju. Stanite uspravno te izmjerite duljinu od poda do Vaših prepona. Izmjerenu visinu pomnožite sa: Cestovni bicikl izmjerena duljina u cm x 0,66 Cross/Trekking izmjerena duljina u cm x 0,62 MTB izmjerena duljina u cm x 0,57 Napomena: Ukoliko Vas zanima veličina okvira u inčima, dobiveni rezultat podijelite s 2,54.
2. Korištenjem visine: Ako ste u žurbi, visinu okvira Vašeg novog bicikla možete izračunati uz pomoć Vaše visine koristeći tabele u nastavku s tim da (imajte na umu da su ove mjere približne. U slučaju da preferirate sportski stil vožnje odaberite okvir manje veličine, a ako preferirate duže vožnje, okvir može biti malo veći.
MTB BICIKL 26", 27.5" I 29"
| VISINA VOZAČA | PREPORUČENA VELIČINA OKVIRA | ||
| Centimetri | Col (Inches) | Centimetri | Veličina bicikla |
| 148 - 155 | 13" - 14" | 33,0 - 35,5 | XS |
| 155 - 168 | 14" - 17" | 35,5 - 43,0 | S |
| 168 - 178 | 17" - 19" | 43,0 - 48,0 | M |
| 178 - 185 | 19" - 21" | 48,0 - 53,5 | L |
| 185+ | 21" - 23" | 53,5 - 58,5 | XL |
CESTOVNI BICIKL
| VISINA VOZAČA | PREPORUČENA VELIČINA OKVIRA | |
| Centimetri | Centimetri | Veličina bicikla |
| 155 - 160 | 47 - 49 | XXS |
| 160 - 165 | 49 - 51 | XS |
| 165 - 170 | 51 - 53 | S |
| 170 - 175 | 53 - 55 | M |
| 175 - 180 | 55 - 57 | L |
| 180 - 185 | 57 - 60 | XL |
| 185 - 190 | 60 - 62 | XXL |
| 190 - 195 | 62 - 64 | XXXL |
TREKKING BICIKL
| VISINA VOZAČA | PREPORUČENA VELIČINA OKVIRA |
| Centimetri | Veličina bicikla |
| 150 - 160 | 42 - 47 |
| 160 - 170 | 47 - 52 |
| 170 - 180 | 52 - 54 |
| 180 - 185 | 54 - 56 |
GRADSKI BICIKL
| VISINA VOZAČA | PREPORUČENA VELIČINA OKVIRA |
| Centimetri | Veličina bicikla |
| 150 - 160 | 42 - 48 |
| 160 - 170 | 48 - 52 |
| 170 - 180 | 52 - 55 |
| 180 - 185 | 55 - 58 |
| 185 - 190 | 58 - 61 |
| 190 - 195 | 61 - 63 |
| 195 + | 63 - 66 |